证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临2013―048
黑龙江交通发展股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于核准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013] 1271号),向特定对象非公开发行股票已经实施完毕。
根据发行情况,公司注册资本和总股本相应发生如下变化:
定向增发前 | 本次增加 | 定向增发后 | |
注册资本(元) | 1,213,200,000 | 102,678,571 | 1,315,878,571 |
总 股 本(股) | 1,213,200,000 | 102,678,571 | 1,315,878,571 |
根据发行情况,股东持股数量和持股比例发生如下变化:
单位:股
股东名称 | 定向增发前 | 持股比例 | 本次增加 | 定向增发后 | 持股比例 |
黑龙江省高速 公路集团公司 | 596,803,607 | 49.19% | 102,678,571 | 699,482,178 | 53.16% |
招商局华建公路投资有限公司 | 217,396,393 | 17.92% | 0 | 217,396,393 | 16.52% |
社会公众股股东 | 399,000,000 | 32.89% | 0 | 399,000,000 | 30.32% |
合 计 | 1,213,200,000 | 100% | 102,678,571 | 1,315,878,571 | 100% |
根据上述事项变化,修订《公司章程》中相应条款,具体如下:
原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
第六条 公司注册之本为人民币121,320万元。 | 第六条 公司注册之本为人民币1,315,878,571元。 |
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为121,320万股,公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为: (一)黑龙江省高速公路集团公司持有59,680万股,占公司股本总额的49.19%; (二)招商局华建公路投资有限公司持有21,740万股,占公司股本总额的17.92%; (三)社会流通股股东持有39,900万股,占公司股本总额的32.89%。 | 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,315,878,571股,公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为: (一)黑龙江省高速公路集团公司持有699,482,178股,占公司股本总额的53.16%; (二)招商局华建公路投资有限公司持有217,396,393股,占公司股本总额的16.52%; (三)社会流通股股东持有399,000,000股,占公司股本总额的30.32%。 |
第十九条 公司股份总数为121,320万股,全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为1,315,878,571股,全部为普通股。 |
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年11月15日
证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临2013―048
黑龙江交通发展股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于核准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013] 1271号),向特定对象非公开发行股票已经实施完毕。
根据发行情况,公司注册资本和总股本相应发生如下变化:
定向增发前 | 本次增加 | 定向增发后 | |
注册资本(元) | 1,213,200,000 | 102,678,571 | 1,315,878,571 |
总 股 本(股) | 1,213,200,000 | 102,678,571 | 1,315,878,571 |
根据发行情况,股东持股数量和持股比例发生如下变化:
单位:股
股东名称 | 定向增发前 | 持股比例 | 本次增加 | 定向增发后 | 持股比例 |
黑龙江省高速 公路集团公司 | 596,803,607 | 49.19% | 102,678,571 | 699,482,178 | 53.16% |
招商局华建公路投资有限公司 | 217,396,393 | 17.92% | 0 | 217,396,393 | 16.52% |
社会公众股股东 | 399,000,000 | 32.89% | 0 | 399,000,000 | 30.32% |
合 计 | 1,213,200,000 | 100% | 102,678,571 | 1,315,878,571 | 100% |
根据上述事项变化,修订《公司章程》中相应条款,具体如下:
原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
第六条 公司注册之本为人民币121,320万元。 | 第六条 公司注册之本为人民币1,315,878,571元。 |
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为121,320万股,公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为: (一)黑龙江省高速公路集团公司持有59,680万股,占公司股本总额的49.19%; (二)招商局华建公路投资有限公司持有21,740万股,占公司股本总额的17.92%; (三)社会流通股股东持有39,900万股,占公司股本总额的32.89%。 | 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,315,878,571股,公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为: (一)黑龙江省高速公路集团公司持有699,482,178股,占公司股本总额的53.16%; (二)招商局华建公路投资有限公司持有217,396,393股,占公司股本总额的16.52%; (三)社会流通股股东持有399,000,000股,占公司股本总额的30.32%。 |
第十九条 公司股份总数为121,320万股,全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为1,315,878,571股,全部为普通股。 |
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年11月15日