HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龙江交通发展股份有限公司

2013年第三季度报告
(全文)
法定代表人:孙熠嵩
目 录
一、 重要提示
二、 公司主要财务数据和股东变化
三、 重要事项
四、 附录
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 | 孙熠嵩 |
主管会计工作负责人姓名 | 侯彦龙 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 李金华 |
公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人(会计主管人员)李金华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,801,541,534.54 | 3,756,677,084.66 | 1.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,730,885,999.49 | 2,627,087,131.99 | 3.95 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,421,529.79 | -253,502,913.31 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 344,186,062.72 | 319,354,731.73 | 7.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 117,144,067.50 | 100,582,025.74 | 16.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,498,456.65 | 95,824,710.79 | 17.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.36 | 3.92 | 增加0.44个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.097 | 0.083 | 16.87 |
稀释每股收益(元/股) | 0.097 | 0.083 | 16.87 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -14,629.95 | 1,051,723.61 | 固定资产处置损益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,011,357.41 | -3,088,601.08 | 子公司持有的交易性金融资产本期公允价值变动损失 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,060.89 | 9,260,558.96 | 主要是公司注册地所在政府给予税收奖励 |
所得税影响额 | 5,422.71 | -2,578,070.64 | |
合计 | -1,027,625.54 | 4,645,610.85 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 73,540 | ||||
前十名股东持股情况 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
黑龙江省高速公路集团公司 | 国有法人 | 49.19 | 596,803,607 | 0 | 无 |
招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 17.92 | 217,396,393 | 0 | 无 |
王建新 | 境内自然人 | 0.52 | 6,351,300 | 0 | 未知 |
侯志新 | 境内自然人 | 0.45 | 5,455,950 | 0 | 未知 |
路峰涛 | 境内自然人 | 0.36 | 4,417,500 | 0 | 未知 |
民生证券股份有限公司 | 其他 | 0.32 | 3,922,243 | 0 | 未知 |
陈政伯 | 境内自然人 | 0.25 | 3,031,412 | 0 | 未知 |
戴筱倩 | 境内自然人 | 0.25 | 2,983,267 | 0 | 未知 |
李欣华 | 境内自然人 | 0.19 | 2,244,758 | 0 | 未知 |
于彦柱 | 境内自然人 | 0.14 | 1,649,600 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
黑龙江省高速公路集团公司 | 596,803,607 | 人民币普通股596,803,607 | |||
招商局华建公路投资有限公司 | 217,396,393 | 人民币普通股217,396,393 | |||
王建新 | 6,351,300 | 人民币普通股6,351,300 | |||
侯志新 | 5,455,950 | 人民币普通股5,455,950 | |||
路峰涛 | 4,417,500 | 人民币普通股4,417,500 | |||
民生证券股份有限公司 | 3,922,243 | 人民币普通股3,922,243 | |||
陈政伯 | 3,031,412 | 人民币普通股3,031,412 | |||
戴筱倩 | 2,983,267 | 人民币普通股2,983,267 | |||
李欣华 | 2,244,758 | 人民币普通股2,244,758 | |||
于彦柱 | 1,649,600 | 人民币普通股1,649,600 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东黑龙江省高速公路集团公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;第二大股东招商局华建公路投资有限公司,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
应收票据 | 661,930.00 | 1,630,000.00 | -59.39 | 公司之子公司大连东高票据到期兑现 |
应收账款 | 12,555,083.18 | 9,458,433.13 | 32.74 | 公司之子公司大连东高经营性应收款项同比增加 |
短期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | -50.00 | 母公司本期偿还贷款 |
预收款项 | 1,377,167.55 | 638,055.55 | 115.84 | 公司之哈大分公司本期统缴费额增加 |
未分配利润 | 399,097,078.86 | 295,298,211.36 | 35.15 | 本期新增净利润 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
营业税金及附加 | 12,123,959.20 | 8,736,804.11 | 38.77 | 因主营业务收入增长而相应增加的税金 |
销售费用 | 1,238,827.74 | 772,691.91 | 60.33 | 子公司大连东高因销售收入增长销售费用相应增加 |
管理费用 | 62,212,986.55 | 43,350,279.44 | 43.51 | 主要是折旧摊销及人力成本同比增加所致 |
财务费用 | 2,294,716.62 | 524,693.40 | 337.34 | 本期累计付息贷款多于上年同期,应付利息同比增加 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,088,601.08 | 2,875,524.99 | -207.41 | 公司之子公司深圳东大的证券投资本期持有损失同比增加 |
投资收益 | 13,902,798.02 | -412,581.92 | 3,469.71 | 本期同比增加投资龙江银行收益 |
营业外收入 | 10,338,106.48 | 2,636,201.88 | 292.16 | 本期政府纳税奖励较上期增加 |
现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,859,493.28 | 418,999,851.38 | -79.51 | 本期子公司信通房地产同比减少经营用地支出 |
取得投资收益收到的现金 | 15,327,710.50 | 784,792.66 | 1,853.09 | 本期收到龙江银行分回的股息红利 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 | 本期归还短期借款 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年12月12日公司第一届董事会2012年第八次临时审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的议案》。
经2012年12月28日公司2012年第二次临时股东大会批准,拟向公司大股东黑龙江省高速公路集团公司(简称“龙高集团”)非公开发行股票102,222,222股,募集资金2.3亿元。
2013年4月26日,本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(130470号),中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。
2013年5月30日实施了《2012年度利润分配方案》,根据非公开发行股票方案将非公开发行股票价格和数量进行了调整。(详见编号为临2013-027号公告)。
2013年9月6日,公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过(详见编号为临2013-037号公告)。
2013年10月14日,公司收到中国证监会《关于核准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013] 1271号),核准公司非公开发行不超过102,678,571股新股(详见编号为临2013-038号公告)。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司(简称"龙高集团")在公司上市时做出14项承诺,部分承诺事项已经完成,正在履行和持续履行的承诺事项如下:
1. 在分立上市事项完成后,龙高集团将积极支持龙江交通的持续发展,在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入龙江交通;以增强其持续盈利能力。
根据国家五部委联合下发的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》及交通运输部财资便字【2012】11 号《关于黑龙江交通发展股份有限公司资产注入问题的复函》,国家交通部已暂停受理收费公路资产审批事项,原承诺事项无法如期履行。2012年12月12日公司第一届董事会2012年第八次临时审议通过了《关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案》。经2012年12月28日公司2012年第二次临时股东大会批准,大股东龙高集团以现金2.3亿元注入公司替代原承诺的资产注入。大股东以2.3亿元认购公司非公开发行股票102,222,222股,完成注资承诺。
2013年4月26日,本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(130470号),中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。
2013年5月30日实施了《2012年度利润分配方案》,根据非公开发行股票方案将非公开发行股票价格和数量进行了调整。(详见编号为临2013-027号公告)。
2013年9月6日,公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过(详见编号为临2013-037号公告)。
2013年10月14日,公司收到中国证监会《关于核准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013] 1271号),核准公司非公开发行不超过102,678,571股新股(详见编号为临2013-038号公告)。
该项承诺将随着公司非公开发行股票项目的完成而履行完毕。
2. 龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易,并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章程》的规定规范运作关联交易。
3. 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间,龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务;如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争,龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。
4. 龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》,承诺其将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证龙江交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。
上述第2、3、4项承诺将在公司存续期间持续履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
黑龙江交通发展股份有限公司
法定代表人:孙熠嵩
2013年10月25日
4.1
合并资产负债表
2013年9月30日
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 214,338,953.04 | 156,778,053.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 39,195,068.60 | 41,723,161.49 |
应收票据 | 661,930.00 | 1,630,000.00 |
应收账款 | 12,555,083.18 | 9,458,433.13 |
预付款项 | 21,860,460.25 | 17,517,009.44 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 33,412,047.83 | 24,370,030.45 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 915,927,118.78 | 860,305,422.18 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,237,950,661.68 | 1,111,782,109.84 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 665,096,319.71 | 663,972,160.59 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,811,648,380.01 | 1,888,144,088.88 |
在建工程 | 25,088,850.00 | 23,164,650.00 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 61,189,676.60 | 69,047,137.20 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 567,646.54 | 566,938.15 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,563,590,872.86 | 2,644,894,974.82 |
资产总计 | 3,801,541,534.54 | 3,756,677,084.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 15,762,758.07 | 21,421,611.52 |
预收款项 | 1,377,167.55 | 638,055.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,324,399.92 | 1,230,074.90 |
应交税费 | 26,433,330.54 | 34,334,567.52 |
应付利息 | 248,777.17 | |
应付股利 | ||
其他应付款 | 391,661,054.87 | 412,792,621.98 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 486,558,710.95 | 570,665,708.64 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | 532,680,000.00 | 505,680,000.00 |
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 532,680,000.00 | 505,680,000.00 |
负债合计 | 1,019,238,710.95 | 1,076,345,708.64 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
资本公积 | 1,100,405,064.30 | 1,100,405,064.30 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,183,856.33 | 18,183,856.33 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 399,097,078.86 | 295,298,211.36 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 2,730,885,999.49 | 2,627,087,131.99 |
少数股东权益 | 51,416,824.10 | 53,244,244.03 |
所有者权益合计 | 2,782,302,823.59 | 2,680,331,376.02 |
负债和所有者权益总计 | 3,801,541,534.54 | 3,756,677,084.66 |
公司法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母公司资产负债表
2013年9月30日
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 116,894,010.44 | 60,269,053.48 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 829,212.70 | 676,457.50 |
预付款项 | 10,205,991.28 | 7,367,861.04 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 486,336,857.19 | 452,787,455.23 |
存货 | 1,007,799.43 | 1,376,000.59 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 615,273,871.04 | 522,476,827.84 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,001,976,695.87 | 985,619,746.63 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,649,222,643.66 | 1,713,787,957.12 |
在建工程 | 25,088,850.00 | 23,164,650.00 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 23,608.67 | 41,005.07 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 26,457,577.54 | 26,457,181.65 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,702,769,375.74 | 2,749,070,540.47 |
资产总计 | 3,318,043,246.78 | 3,271,547,368.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 12,915,273.02 | 18,779,222.22 |
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 829,762.41 | 935,630.97 |
应交税费 | 13,726,392.85 | 17,069,388.89 |
应付利息 | 248,777.17 | |
应付股利 | ||
其他应付款 | 421,430,310.28 | 415,876,591.59 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 498,901,738.56 | 552,909,610.84 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
负债合计 | 626,401,738.56 | 680,409,610.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
资本公积 | 1,230,068,794.18 | 1,230,068,794.18 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,183,856.33 | 18,183,856.33 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 230,188,857.71 | 129,685,106.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,691,641,508.22 | 2,591,137,757.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,318,043,246.78 | 3,271,547,368.31 |
公司法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
4.2
合并利润表
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业总收入 | 141,771,887.16 | 126,810,508.69 | 344,186,062.72 | 319,354,731.73 |
其中:营业收入 | 141,771,887.16 | 126,810,508.69 | 344,186,062.72 | 319,354,731.73 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 76,356,377.90 | 77,679,356.41 | 212,251,076.47 | 190,035,822.99 |
其中:营业成本 | 50,674,760.24 | 60,260,838.57 | 134,377,752.80 | 136,651,354.13 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 4,984,589.15 | 3,475,944.73 | 12,123,959.20 | 8,736,804.11 |
销售费用 | 439,050.38 | 358,062.61 | 1,238,827.74 | 772,691.91 |
管理费用 | 19,668,792.21 | 13,718,921.05 | 62,212,986.55 | 43,350,279.44 |
财务费用 | 589,185.92 | -134,410.55 | 2,294,716.62 | 524,693.40 |
资产减值损失 | 2,833.56 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,011,357.41 | -1,887,857.22 | -3,088,601.08 | 2,875,524.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -239,485.15 | -443,001.64 | 13,902,798.02 | -412,581.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,164,666.70 | 46,800,293.42 | 142,749,183.19 | 131,781,851.81 |
加:营业外收入 | -2,200.00 | 1,540.00 | 10,338,106.48 | 2,636,201.88 |
减:营业外支出 | 20,838.46 | 3,312.17 | 58,011.23 | 127,148.60 |
其中:非流动资产处置损失 | 10,334.65 | 3,312.17 | 32,087.57 | 127,148.60 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,141,628.24 | 46,798,521.25 | 153,029,278.44 | 134,290,905.09 |
减:所得税费用 | 17,357,581.38 | 12,398,752.58 | 37,712,630.87 | 34,653,940.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,784,046.86 | 34,399,768.67 | 115,316,647.57 | 99,636,964.21 |
归属于母公司所有者的净利润 | 47,784,531.53 | 34,698,627.18 | 117,144,067.50 | 100,582,025.74 |
少数股东损益 | -1,000,484.67 | -298,858.51 | -1,827,419.93 | -945,061.53 |
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.040 | 0.029 | 0.097 | 0.083 |
(二)稀释每股收益 | 0.040 | 0.029 | 0.097 | 0.083 |
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 46,784,046.86 | 34,399,768.67 | 115,316,647.57 | 99,636,964.21 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,784,531.53 | 34,698,627.18 | 117,144,067.50 | 100,582,025.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,000,484.67 | -298,858.51 | -1,827,419.93 | -945,061.53 |
公司法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母公司利润表
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业收入 | 121,046,597.10 | 102,736,477.50 | 281,897,325.40 | 259,062,148.20 |
减:营业成本 | 40,352,731.98 | 47,107,908.31 | 103,900,900.97 | 105,520,631.64 |
营业税金及附加 | 4,065,299.15 | 3,451,945.65 | 9,467,867.58 | 8,701,261.48 |
销售费用 | ||||
管理费用 | 11,825,539.12 | 8,637,393.57 | 42,061,544.58 | 27,467,632.75 |
财务费用 | 665,876.97 | 392,202.60 | 2,472,456.68 | 1,324,977.92 |
资产减值损失 | 1,583.56 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | -357,711.13 | -615,364.63 | 13,120,971.51 | -870,116.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,779,438.75 | 42,531,662.74 | 137,113,943.54 | 115,177,528.21 |
加:营业外收入 | 10,338,106.48 | 2,560,000.00 | ||
减:营业外支出 | 10,334.65 | 17,289.66 | 32,087.57 | 17,289.66 |
其中:非流动资产处置损失 | ||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,769,104.10 | 42,514,373.08 | 147,419,962.45 | 117,720,238.55 |
减:所得税费用 | 16,027,973.47 | 10,782,434.43 | 33,571,011.70 | 29,641,321.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,741,130.63 | 31,731,938.65 | 113,848,950.75 | 88,078,916.69 |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.040 | 0.027 | 0.094 | 0.073 |
(二)稀释每股收益 | 0.040 | 0.027 | 0.094 | 0.073 |
六、其他综合收益 | ||||
七、综合收益总额 | 47,741,130.63 | 31,731,938.65 | 113,848,950.75 | 88,078,916.69 |
公司法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
4.3
合并现金流量表
2013年1—9月
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,501,988.35 | 317,194,792.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
&, nbsp; 回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,212,502.23 | 66,842,283.57 |
经营活动现金流入小计 | 422,714,490.58 | 384,037,076.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,859,493.28 | 418,999,851.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,089,911.54 | 55,805,413.84 |
支付的各项税费 | 67,481,645.93 | 63,052,488.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,861,910.04 | 99,682,236.49 |
经营活动现金流出小计 | 305,292,960.79 | 637,539,989.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,421,529.79 | -253,502,913.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,846,001.00 | 36,293,316.88 |
取得投资收益收到的现金 | 15,327,710.50 | 784,792.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,428.64 | 10,348.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 21,177,140.14 | 37,088,457.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,471,471.72 | 139,505,520.55 |
投资支付的现金 | 8,954,735.52 | 29,358,645.70 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 41,426,207.24 | 168,864,166.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,249,067.10 | -131,775,708.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 146,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 77,000,000.00 | 458,180,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 77,146,600.00 | 458,180,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,758,162.80 | 7,662,254.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 116,758,162.80 | 57,662,254.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,611,562.80 | 400,517,745.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,560,899.89 | 15,239,123.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,167,307.81 | 153,918,883.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 208,728,207.70 | 169,158,006.86 |
公司法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母公司现金流量表
2013年1—9月
编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,217,660.90 | 257,355,143.75 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,791,586.76 | 9,265,165.67 |
经营活动现金流入小计 | 348,009,247.66 | 266,620,309.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,674,674.52 | 21,928,811.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,618,144.98 | 45,545,059.23 |
支付的各项税费 | 51,740,964.04 | 55,656,716.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,203,937.19 | 27,465,909.07 |
经营活动现金流出小计 | 174,237,720.73 | 150,596,496.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,771,526.93 | 116,023,813.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,170,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 14,764,022.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,428.64 | 331,060.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 14,767,450.91 | 2,501,060.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,155,858.08 | 107,670,354.00 |
投资支付的现金 | 51,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 65,155,858.08 | 107,670,354.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,388,407.17 | -105,169,294.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,758,162.80 | 7,662,254.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 116,758,162.80 | 57,662,254.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,758,162.80 | 22,337,745.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,624,956.96 | 33,192,264.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,269,053.48 | 29,871,181.53 |
